Iron Logic Matrix-II (мод. E К) серый
Стандарт | EM-Marin |
---|---|
Выходной интерфейс | Wiegand; Touch Memory |
Расстояние считывания | 8 см |
Ток потребления | 45 мА |
Максимальное количество карточек | 1364 |
Рабочая температура | -40…+50°С |
Размеры | 85х44х18 мм |
Iron Logic Matrix-II (мод. Е) серый
Стандарт | EM-Marin |
---|---|
Расстояние считывания | 8 см |
Ток потребления | 35 мА |
Рабочее напряжение | 8-18В |
Рабочая температура | -40…+50°С |
Размеры | 85х44х18 мм |
Показаны все результаты (2)Сортировка: по популярности